SS
SICOOB SOBERANO REFERENCIADO SELIC FIF RENDA FIXA RL
FIRenda Fixa Duração Livre SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Financ | 1 | 59,00% |
| Outros | 24 | 34,40% |
| PF Varejo | 94 | 6,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Financ | 1 | 59,00% |
| Outros | 24 | 34,40% |
| PF Varejo | 94 | 6,60% |
Fontes: CVM