SG
SICOOB GLOBAL MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FIF RL
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Corretoras/Distribuidoras | 1 | 88,30% |
| Outros | 14 | 6,20% |
| PF Varejo | 33 | 4,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Corretoras/Distribuidoras | 1 | 88,30% |
| Outros | 14 | 6,20% |
| PF Varejo | 33 | 4,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 0,60% |
Fontes: CVM