SA
SICOOB AÇÕES FINANCEIRO FI RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.174 | 61,00% |
| Outros | 433 | 37,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 26 | 1,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.174 | 61,00% |
| Outros | 433 | 37,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 26 | 1,30% |
Fontes: CVM