ST
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CIC FIF RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 457 | 44,10% |
| Outros | 74 | 32,40% |
| RPPS | 44 | 9,00% |
| PJ Financ | 139 | 8,10% |
| PF Private | 142 | 2,90% |
| PJ Nao Financ Private | 12 | 2,40% |
| Seguradoras | 10 | 0,60% |
| PF Varejo | 117 | 0,50% |
Fontes: CVM