SS
SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.802 | 66,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 628 | 24,50% |
| PF Private | 62 | 5,60% |
| PJ Nao Financ Private | 122 | 3,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.802 | 66,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 628 | 24,50% |
| PF Private | 62 | 5,60% |
| PJ Nao Financ Private | 122 | 3,80% |
Fontes: CVM