SR
SANTANDER RENDA FIXA SIMPLES ADVANCED CIC FIF RL
FIRenda Fixa SimplesN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ | 443 | 1,40% |
| PF | 146 | 1,20% |
| Fundos/Clubes | 2 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ | 443 | 1,40% |
| PF | 146 | 1,20% |
| Fundos/Clubes | 2 | 0,50% |
Fontes: CVM