SP
SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CIC FIF RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 9.425 | 67,90% |
| PF Private | 1.018 | 11,40% |
| Fundos/Clubes | 3 | 9,20% |
| PF Varejo | 20.797 | 9,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1.350 | 1,20% |
| Outros | 9 | 0,70% |
| PJ Financ | 7 | 0,40% |
| RPPS | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM