SP
SANTANDER PB MODERADO MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 20 | 67,30% |
| PF Varejo | 13 | 19,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 8 | 10,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 20 | 67,30% |
| PF Varejo | 13 | 19,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 8 | 10,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,80% |
Fontes: CVM