SP
SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 418 | 84,10% |
| PF Varejo | 103 | 9,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 44 | 4,10% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 1,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 418 | 84,10% |
| PF Varejo | 103 | 9,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 44 | 4,10% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 1,90% |
Fontes: CVM