SÔ
SANTANDER ÔNIX AÇÕES CIC FIF RL
FIAções Índice AtivoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 175.133 | 68,90% |
| Fundos/Clubes | 2 | 16,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 95.279 | 13,60% |
| PJ Nao Financ Private | 4.358 | 0,80% |
| PF Private | 2.312 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 175.133 | 68,90% |
| Fundos/Clubes | 2 | 16,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 95.279 | 13,60% |
| PJ Nao Financ Private | 4.358 | 0,80% |
| PF Private | 2.312 | 0,40% |
Fontes: CVM