SM
SANTANDER MACRO CRESCIMENTO SPECIAL MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.074 | 49,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 459 | 26,10% |
| PJ Nao Financ Private | 303 | 18,60% |
| PF Private | 44 | 5,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.074 | 49,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 459 | 26,10% |
| PJ Nao Financ Private | 303 | 18,60% |
| PF Private | 44 | 5,60% |
Fontes: CVM