SK
SANTANDER KAVER MACRO MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 328 | 61,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 160 | 26,00% |
| PJ Nao Financ Private | 43 | 9,70% |
| PF Private | 10 | 2,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 328 | 61,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 160 | 26,00% |
| PJ Nao Financ Private | 43 | 9,70% |
| PF Private | 10 | 2,50% |
Fontes: CVM