SI
SANTANDER INFLAÇÃO VIP RENDA FIXA CIC FIF RL
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.032 | 43,40% |
| PF Private | 86 | 28,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 811 | 23,80% |
| PJ Nao Financ Private | 171 | 3,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.032 | 43,40% |
| PF Private | 86 | 28,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 811 | 23,80% |
| PJ Nao Financ Private | 171 | 3,90% |
Fontes: CVM