SI
SANTANDER INFLAÇÃO CURTA MAX RENDA FIXA CIC FIF RL
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.023 | 62,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 796 | 28,60% |
| PJ Nao Financ Private | 218 | 5,90% |
| PF Private | 56 | 3,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 2.023 | 62,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 796 | 28,60% |
| PJ Nao Financ Private | 218 | 5,90% |
| PF Private | 56 | 3,10% |
Fontes: CVM