SI
SANTANDER IBOVESPA PASSIVO AÇÕES FIF RL
FIAções IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 386 | 48,90% |
| PF Private | 17 | 34,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 113 | 16,20% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 386 | 48,90% |
| PF Private | 17 | 34,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 113 | 16,20% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,50% |
Fontes: CVM