SG
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO CIC FIF RL IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| RPPS | 15 | 38,30% |
| PF Varejo | 3.755 | 27,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.257 | 13,70% |
| Fundos/Clubes | 10 | 11,30% |
| PF Private | 122 | 6,40% |
| PJ Nao Financ Private | 205 | 2,90% |
Fontes: CVM