SC
SANTANDER CAMBIAL MASTER CIC FIF RL
FICambialN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 448 | 48,90% |
| PF Varejo | 1.212 | 43,20% |
| PF Private | 21 | 5,70% |
| PJ Nao Financ Private | 89 | 2,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 448 | 48,90% |
| PF Varejo | 1.212 | 43,20% |
| PF Private | 21 | 5,70% |
| PJ Nao Financ Private | 89 | 2,20% |
Fontes: CVM