SA
SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT MULTIMERCADO CIC FIF RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.433 | 59,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 524 | 26,60% |
| PF Private | 52 | 8,40% |
| PJ Nao Financ Private | 155 | 5,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.433 | 59,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 524 | 26,60% |
| PF Private | 52 | 8,40% |
| PJ Nao Financ Private | 155 | 5,60% |
Fontes: CVM