SK
SAFRA KEPLER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 749 | 62,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 84 | 27,00% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 7,30% |
| PF Varejo | 218 | 2,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 749 | 62,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 84 | 27,00% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 7,30% |
| PF Varejo | 218 | 2,80% |
Fontes: CVM