SG
SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 1.008 | 76,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 118 | 18,00% |
| PF Varejo | 258 | 4,30% |
| Fundos/Clubes | 2 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 1.008 | 76,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 118 | 18,00% |
| PF Varejo | 258 | 4,30% |
| Fundos/Clubes | 2 | 1,20% |
Fontes: CVM