QI
QUORUM IPANEMA FIM CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 62,20% |
| Fundos/Clubes | 1 | 17,60% |
| Corretoras/Distribuidoras | 1 | 11,70% |
| PF Varejo | 2 | 5,40% |
| PF Private | 2 | 3,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 62,20% |
| Fundos/Clubes | 1 | 17,60% |
| Corretoras/Distribuidoras | 1 | 11,70% |
| PF Varejo | 2 | 5,40% |
| PF Private | 2 | 3,10% |
Fontes: CVM