PI
PROFIX INSTITUCIONAL FIM CP
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| EFPC | 5 | 69,30% |
| PJ Financ | 1 | 21,00% |
| PF Varejo | 11 | 7,20% |
| EAPC | 1 | 2,00% |
| Corretoras/Distribuidoras | 1 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| EFPC | 5 | 69,30% |
| PJ Financ | 1 | 21,00% |
| PF Varejo | 11 | 7,20% |
| EAPC | 1 | 2,00% |
| Corretoras/Distribuidoras | 1 | 0,50% |
Fontes: CVM