PI
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIF CIC DE FIM RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 372 | 64,00% |
| Outros | 17 | 35,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 372 | 64,00% |
| Outros | 17 | 35,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 0,60% |
Fontes: CVM