PL
POLO LONG BIAS I FIC DE FIF MULTIMERCADO RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 37,40% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 340 | 36,20% |
| PF Private | 6 | 23,90% |
| PF Varejo | 2 | 2,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 37,40% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 340 | 36,20% |
| PF Private | 6 | 23,90% |
| PF Varejo | 2 | 2,50% |
Fontes: CVM