OL
OCEANA LONG BIASED SELEÇÃO FIF CIC MULT FI RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 151 | 75,70% |
| PF Private | 13 | 19,90% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,50% |
| Outros | 2 | 1,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 151 | 75,70% |
| PF Private | 13 | 19,90% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,50% |
| Outros | 2 | 1,70% |
Fontes: CVM