NR
NU RESERVA INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI DE RF FIC FI
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 48,60% |
| RPPS | 3 | 41,80% |
| Outros | 1 | 9,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 3 | 48,60% |
| RPPS | 3 | 41,80% |
| Outros | 1 | 9,60% |
Fontes: CVM