NI
NOVUS INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 4.832 | 91,10% |
| Fundos/Clubes | 2 | 7,60% |
| Outros | 4 | 0,90% |
| PF Private | 1 | 0,10% |
| PF Varejo | 3 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 4.832 | 91,10% |
| Fundos/Clubes | 2 | 7,60% |
| Outros | 4 | 0,90% |
| PF Private | 1 | 0,10% |
| PF Varejo | 3 | 0,10% |
Fontes: CVM