MN
MULTIVALOR BDR NÍVEL I FIA
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 47 | 90,00% |
| Fundos/Clubes | 2 | 7,20% |
| PF Varejo | 3 | 1,80% |
| PF Private | 4 | 1,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 47 | 90,00% |
| Fundos/Clubes | 2 | 7,20% |
| PF Varejo | 3 | 1,80% |
| PF Private | 4 | 1,00% |
Fontes: CVM