MI
MAPFRE INVERSION FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 2.430 | 71,50% |
| PF Private | 167 | 18,00% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 7,30% |
| PF Varejo | 13 | 3,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 2.430 | 71,50% |
| PF Private | 167 | 18,00% |
| PJ Nao Financ Private | 3 | 7,30% |
| PF Varejo | 13 | 3,10% |
Fontes: CVM