MO
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT USD FIF CIC MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 140 | 89,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 8 | 4,30% |
| PF Varejo | 30 | 4,00% |
| Fundos/Clubes | 1 | 2,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 140 | 89,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 8 | 4,30% |
| PF Varejo | 30 | 4,00% |
| Fundos/Clubes | 1 | 2,30% |
Fontes: CVM