MI
MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 177 | 68,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 23 | 12,40% |
| Fundos/Clubes | 1 | 10,30% |
| PF Varejo | 104 | 9,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 177 | 68,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 23 | 12,40% |
| Fundos/Clubes | 1 | 10,30% |
| PF Varejo | 104 | 9,00% |
Fontes: CVM