MI
MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 19 | 38,50% |
| PF Private | 235 | 33,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 81 | 27,30% |
| PF Varejo | 59 | 1,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 19 | 38,50% |
| PF Private | 235 | 33,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 81 | 27,30% |
| PF Varejo | 59 | 1,20% |
Fontes: CVM