KK
KAPITALO K10 ÁGORA FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 4.346 | 56,00% |
| PF Private | 496 | 39,80% |
| PJ Nao Financ Private | 14 | 3,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 25 | 1,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 4.346 | 56,00% |
| PF Private | 496 | 39,80% |
| PJ Nao Financ Private | 14 | 3,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 25 | 1,10% |
Fontes: CVM