KL
KADIMA LONG BIAS FINANCEIRO MULTIMERCADO FI RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 1 | 61,90% |
| PF Private | 6 | 24,00% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 223 | 11,30% |
| PF Varejo | 2 | 2,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 1 | 61,90% |
| PF Private | 6 | 24,00% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 223 | 11,30% |
| PF Varejo | 2 | 2,90% |
Fontes: CVM