IR
ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 7.160 | 78,70% |
| Outros | 1.121 | 12,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.800 | 8,50% |
| PF Private | 10 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 7.160 | 78,70% |
| Outros | 1.121 | 12,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.800 | 8,50% |
| PF Private | 10 | 0,10% |
Fontes: CVM