IV
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 51 | 97,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,70% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 0,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 51 | 97,10% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,70% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 0,90% |
Fontes: CVM