IU
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 66 | 65,10% |
| Outros | 22 | 21,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 15 | 12,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 66 | 65,10% |
| Outros | 22 | 21,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 15 | 12,90% |
Fontes: CVM