IU
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIRenda Fixa Duração Média Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.282 | 89,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 157 | 5,80% |
| Outros | 101 | 4,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.282 | 89,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 157 | 5,80% |
| Outros | 101 | 4,10% |
Fontes: CVM