IU
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA MIX FIF CIC RL CP
FIRenda Fixa Duração Média Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 321 | 52,70% |
| Outros | 57 | 18,90% |
| PF Private | 3 | 14,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 56 | 13,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 321 | 52,70% |
| Outros | 57 | 18,90% |
| PF Private | 3 | 14,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 56 | 13,50% |
Fontes: CVM