IU
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FINANCEIRO FI RL
FIRenda Fixa Duração Livre SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 45 | 81,70% |
| Outros | 47 | 16,30% |
| EFPC | 3 | 0,90% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 4 | 0,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 45 | 81,70% |
| Outros | 47 | 16,30% |
| EFPC | 3 | 0,90% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 4 | 0,90% |
Fontes: CVM