IU
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 159 | 69,60% |
| Outros | 39 | 21,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 25 | 6,70% |
| PF Private | 1 | 2,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 159 | 69,60% |
| Outros | 39 | 21,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 25 | 6,70% |
| PF Private | 1 | 2,40% |
Fontes: CVM