IU
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RL
FIFundos de Mono AçãoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.501 | 85,70% |
| Outros | 71 | 7,10% |
| PF Private | 22 | 5,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 22 | 1,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 1.501 | 85,70% |
| Outros | 71 | 7,10% |
| PF Private | 22 | 5,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 22 | 1,40% |
Fontes: CVM