IU
ITAÚ ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 288 | 87,70% |
| Outros | 11 | 6,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 11 | 5,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 288 | 87,70% |
| Outros | 11 | 6,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 11 | 5,70% |
Fontes: CVM