IS
ITAÚ SOBERANO INR FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Nao Residentes | 3 | 48,10% |
| PF Private | 23 | 44,80% |
| PF Varejo | 5 | 7,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Nao Residentes | 3 | 48,10% |
| PF Private | 23 | 44,80% |
| PF Varejo | 5 | 7,00% |
Fontes: CVM