IS
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.745 | 84,00% |
| PF Private | 229 | 13,20% |
| Outros | 87 | 2,10% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.745 | 84,00% |
| PF Private | 229 | 13,20% |
| Outros | 87 | 2,10% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,40% |
Fontes: CVM