IS
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 20.229 | 95,10% |
| PF Private | 192 | 3,00% |
| Outros | 175 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 32 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 20.229 | 95,10% |
| PF Private | 192 | 3,00% |
| Outros | 175 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 32 | 0,10% |
Fontes: CVM