IS
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS LONG BIAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 503 | 83,80% |
| PF Private | 19 | 12,10% |
| Outros | 8 | 4,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 503 | 83,80% |
| PF Private | 19 | 12,10% |
| Outros | 8 | 4,00% |
Fontes: CVM