IS
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULTIMERCADO IE FIF CIC RL
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 257 | 96,10% |
| PF Private | 4 | 3,40% |
| Outros | 4 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 257 | 96,10% |
| PF Private | 4 | 3,40% |
| Outros | 4 | 0,40% |
Fontes: CVM