IS
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD IE FIF DA CIC RL
FIAções Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 779 | 75,80% |
| PF Private | 13 | 16,30% |
| Outros | 146 | 6,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 76 | 1,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 779 | 75,80% |
| PF Private | 13 | 16,30% |
| Outros | 146 | 6,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 76 | 1,50% |
Fontes: CVM