IR
ITAÚ RISING STARS MULTIMERCADO FIF CIC RL CP IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 816 | 87,10% |
| PF Varejo | 110 | 6,00% |
| Fundos/Clubes | 8 | 4,60% |
| PJ Nao Financ Private | 12 | 2,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 816 | 87,10% |
| PF Varejo | 110 | 6,00% |
| Fundos/Clubes | 8 | 4,60% |
| PJ Nao Financ Private | 12 | 2,00% |
Fontes: CVM